CA Series
Logistics and Warehouse solutions Provider
CA Series : รถรถลากพาเลท Handlift Manual
AICO รถโฟล์คลิฟท์ ซึ่งเป็นผู้นำทางด้านรถเพื่อการพาณิชย์ นำเข้าและ จัดจำหน่ายอุปกรณ์ขนถ่าย MATERIAL HANDLING ที่ใช้ในโรงงานและโกดังต่างๆ เช่น รถโฟล์คลิฟท์, รถลากไฟฟ้า Handlift, Hand PALLET TRUCK, STACKER, TOW TRUCK, VNA, Reach Truck เป็นต้น
2,500 ~ 5,000 kg
Load Capcity
Manual
Drive Types
ตารางสเปคเครื่องยนต์
รุ่น | SBA25P13 | SBA25P24 | SBA25P11 | SBA25P27 | SBA25N13 | SBA25N24 | SBA30P11 | SBA30P13 | SBA30P24 | SBA30N13 | SBA30N24 | SBA50N24 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
น้ำหนักยก | 2.5 ตัน | 2.5 ตัน | 2.5 ตัน | 2.5 ตัน | 2.5 ตัน | 2.5 ตัน | 3.0 ตัน | 3.0 ตัน | 3.0 ตัน | 3.0 ตัน | 3.0 ตัน | 5.0 ตัน |
กว้าง x ยาว | 550 x 1150 | 680 x 1220 | 550 x 920 | 680 x 1600 | 550 x 1150 | 680 x 1220 | 550 x 920 | 550 x 920 | 680 x 1220 | 550 x 1150 | 680 x 1220 | 680 x 1220 |
ชนิดรถ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ |
ชนิดปั๊ม | อลูมิเนียมแบบมีฝากเปิด | อลูมิเนียมแบบมีฝากเปิด | อลูมิเนียมแบบมีฝากเปิด | อลูมิเนียมแบบมีฝากเปิด | อลูมิเนียมแบบมีฝากเปิด | อลูมิเนียมแบบมีฝากเปิด | อลูมิเนียมแบบมีฝากเปิด | อลูมิเนียมแบบมีฝากเปิด | อลูมิเนียมแบบมีฝากเปิด | อลูมิเนียมแบบมีฝากเปิด | อลูมิเนียมแบบมีฝากเปิด | อลูมิเนียมแบบมีฝากเปิด |
ล้อหน้า | คู่ | คู่ | คู่ | คู่ | คู่ | คู่ | คู่ | คู่ | คู่ | คู่ | คู่ | คู่ |
ชนิดล้อ | PU | PU | PU | PU | PU | PU | PU | PU | PU | NYLON | NYLON | NYLON |
หน้าแรก / สินค้าทั้งหมด / รถลากพาเลท HANDLIFT / Handlift Manual / CA Series : Handlift Manual 2.5 – 5.0 ตัน