A Series
Logistics and Warehouse solutions Provider
A Series : รถโฟล์คลิฟท์เครื่องยนต์ดีเซล
AICO รถโฟล์คลิฟท์ ซึ่งเป็นผู้นำทางด้านรถเพื่อการพาณิชย์ นำเข้าและ จัดจำหน่ายอุปกรณ์ขนถ่าย MATERIAL HANDLING ที่ใช้ในโรงงานและโกดังต่างๆ เช่น รถโฟล์คลิฟท์, รถลากไฟฟ้า Handlift, Hand PALLET TRUCK, STACKER, TOW TRUCK, VNA, Reach Truck เป็นต้น
4,000 ~ 5,000 kg
Load Capcity
0 ~ 7,000 mm
Lift Height
Diesel
Drive Types
ตารางสเปคเครื่องยนต์
รุ่น | CPC(D)10-AG65J | CPC(D)15-AG65J | CPC(D)18-AG65J | CPC(D)20-AG65J | CPC(D)25-AG65J | CPC(D)30-AG65J | CPC(D)35-AG65J | CPC(D)10-AG2 | CPC(D)15-AG2 | CPC(D)18-AG2 | CPC(D)20-AG2 | CPC(D)25-AG2 | CPC(D)30-AG2 | CPC(D)35-AG2 | CPC(D)38-AG2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
น้ำหนักยก | 1.0 ตัน | 1.5 ตัน | 1.8 ตัน | 2.0 ตัน | 2.5 ตัน | 3.0 ตัน | 3.5 ตัน | 1.0 ตัน | 1.5 ตัน | 1.8 ตัน | 2.0 ตัน | 2.5 ตัน | 3.0 ตัน | 3.5 ตัน | 3.8 ตัน |
เสาสูง | 3 เมตร | 3 เมตร | 3 เมตร | 3 เมตร | 3 เมตร | 3 เมตร | 3 เมตร | 3 เมตร | 3 เมตร | 3 เมตร | 3 เมตร | 3 เมตร | 3 เมตร | 3 เมตร | 3 เมตร |
เครื่องยนต์ | XINCHAI 4D27G31 (คอมมอนเรล) | XINCHAI 4D27G31 (คอมมอนเรล) | XINCHAI 4D27G31 (คอมมอนเรล) | XINCHAI 4D27G31 (คอมมอนเรล) | XINCHAI 4D27G31 (คอมมอนเรล) | XINCHAI 4D27G31 (คอมมอนเรล) | \XINCHAI 4D27G31 (คอมมอนเรล) | XINCHAI C490BPG | XINCHAI C490BPG | XINCHAI C490BPG | XINCHAI C490BPG | XINCHAI C490BPG | XINCHAI C490BPG | XINCHAI C490BPG | XINCHAI C490BPG |
มาตรฐานเครื่อง | เทียบเท่า EURO3 | เทียบเท่า EURO3 | เทียบเท่า EURO3 | เทียบเท่า EURO3 | เทียบเท่า EURO3 | เทียบเท่า EURO3 | เทียบเท่า EURO3 | เทียบเท่า EURO2 | เทียบเท่า EURO2 | เทียบเท่า EURO2 | เทียบเท่า EURO2 | เทียบเท่า EURO2 | เทียบเท่า EURO2 | เทียบเท่า EURO2 | เทียบเท่า EURO2 |
เกียร์ | คลัทช์/อัตโนมัติ | คลัทช์/อัตโนมัติ | คลัทช์/อัตโนมัติ | คลัทช์/อัตโนมัติ | คลัทช์/อัตโนมัติ | คลัทช์/อัตโนมัติ | คลัทช์/อัตโนมัติ | คลัทช์/อัตโนมัติ | คลัทช์/อัตโนมัติ | คลัทช์/อัตโนมัติ | คลัทช์/อัตโนมัติ | คลัทช์/อัตโนมัติ | คลัทช์/อัตโนมัติ | คลัทช์/อัตโนมัติ | คลัทช์/อัตโนมัติ |
งา | 1,070 มม. | 1,070 มม. | 1,070 มม. | 1,070 มม. | 1,070 มม. | 1,070 มม. | 1,070 มม. | 1,070 มม. | 1,070 มม. | 1,070 มม. | 1,070 มม. | 1,070 มม. | 1,070 มม. | 1,070 มม. | 1,070 มม. |
ยาง | ยางตัน | ยางตัน | ยางตัน | ยางตัน | ยางตัน | ยางตัน | ยางตัน | ยางตัน | ยางตัน | ยางตัน | ยางตัน | ยางตัน | ยางตัน | ยางตัน | ยางตัน |
ล้อ | ล้อหน้าเดี่ยว | ล้อหน้าเดี่ยว | ล้อหน้าเดี่ยว | ล้อหน้าเดี่ยว | ล้อหน้าเดี่ยว | ล้อหน้าเดี่ยว | ล้อหน้าเดี่ยว | ล้อหน้าเดี่ยว | ล้อหน้าเดี่ยว | ล้อหน้าเดี่ยว | ล้อหน้าเดี่ยว | ล้อหน้าเดี่ยว | ล้อหน้าเดี่ยว | ล้อหน้าเดี่ยว | ล้อหน้าเดี่ยว |
option เสา | 3.0-6.0 ม. | 3.0-6.0 ม. | 3.0-6.0 ม. | 3.0-6.0 ม. | 3.0-6.0 ม. | 3.0-6.0 ม. | 3.0-6.0 ม. | 3.0-6.0 ม. | 3.0-6.0 ม. | 3.0-6.0 ม. | 3.0-6.0 ม. | 3.0-6.0 ม. | 3.0-6.0 ม. | 3.0-6.0 ม. | 3.0-6.0 ม. |
option อื่น ๆ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
เครื่องยนต์
เครื่องยนต์ COMMONRAIL ประหยัดน้ำมัน
โครงสร้าง
โครงสร้างกว้างขวาง วิสัยทัศน์การขับขี่ดี
คันเร่ง
คันเร่งไฟฟ้าเบาสบายต่อการขับขี่
โครงสร้างเหล็ก
โครงสร้างเหล็ก แข็งแรงทนทาน
ดีไซน์
ดีไซน์เรียบง่าย ขับขี่สะดวก
หน้าแรก / สินค้าทั้งหมด / รถโฟล์คลิฟท์ / รถโฟล์คลิฟท์ดีเซล / A Series : รถโฟล์คลิฟท์เครื่องยนต์ดีเซล 4.0 – 5.0 ตัน