X Series
Logistics and Warehouse solutions Provider
X Series : รถโฟล์คลิฟท์เครื่องยนต์ดีเซล
AICO รถโฟล์คลิฟท์ ซึ่งเป็นผู้นำทางด้านรถเพื่อการพาณิชย์ นำเข้าและ จัดจำหน่ายอุปกรณ์ขนถ่าย MATERIAL HANDLING ที่ใช้ในโรงงานและโกดังต่างๆ เช่น รถโฟล์คลิฟท์, รถลากไฟฟ้า Handlift, Hand PALLET TRUCK, STACKER, TOW TRUCK, VNA, Reach Truck เป็นต้น
1,500 ~ 3,800 kg
Load Capcity
0 ~ 7,000 mm
Lift Height
Diesel
Drive Types
ตารางสเปคเครื่องยนต์
รุ่น | CPC(D)15-XRW10 | CPC(D)18-XRW10 | CPC(D)20-XRW10 | CPC(D)25-XRW10 | CPC(D)30-XRW10 | CPC(D)35-XRW55F | CPC(D)38-XRW55F |
---|---|---|---|---|---|---|---|
น้ำหนักยก | 1.5 ตัน | 1.8 ตัน | 2.0 ตัน | 2.5 ตัน | 3.0 ตัน | 3.5 ตัน | 3.8 ตัน |
เสาสูง | 3 เมตร | 3 เมตร | 3 เมตร | 3 เมตร | 3 เมตร | 3 เมตร | 3 เมตร |
เครื่องยนต์ | ISUZU C240 | ISUZU C240 | ISUZU C240 | ISUZU C240 | ISUZU C240 | MITSUBISHI S4S | MITSUBISHI S4S |
มาตรฐานเครื่อง | เทียบเท่า EURO3 | เทียบเท่า EURO3 | เทียบเท่า EURO3 | เทียบเท่า EURO3 | เทียบเท่า EURO3 | เทียบเท่า EURO3 | เทียบเท่า EURO3 |
เกียร์ | คลัทช์/อัตโนมัติ | คลัทช์/อัตโนมัติ | คลัทช์/อัตโนมัติ | คลัทช์/อัตโนมัติ | คลัทช์/อัตโนมัติ | คลัทช์/อัตโนมัติ | คลัทช์/อัตโนมัติ |
งา | 1,070 มม. | 1,070 มม. | 1,070 มม. | 1,070 มม. | 1,070 มม. | 1,070 มม. | 1,070 มม. |
ยาง | ยางตัน | ยางตัน | ยางตัน | ยางตัน | ยางตัน | ยางตัน | ยางตัน |
ล้อ | ล้อหน้าเดี่ยว | ล้อหน้าเดี่ยว | ล้อหน้าเดี่ยว | ล้อหน้าเดี่ยว | ล้อหน้าเดี่ยว | ล้อหน้าเดี่ยว | ล้อหน้าเดี่ยว |
option เสา | 3.0-7.0 ม. | 3.0-7.0 ม. | 3.0-7.0 ม. | 3.0-7.0 ม. | 3.0-7.0 ม. | 3.0-7.0 ม. | 3.0-7.0 ม. |
option อื่น ๆ | - | - | - | - | - | - | - |
เครื่องยนต์
เครื่องยนต์ COMMONRAIL แรงดันสูง ที่ ควบคุมด้วยอิเล็กทรอนิกส์แบบหลายจุด เพื่อให้กำลังเครื่องออกตัวแรง ปล่อยมลพิษต่ำ และประหยัดพลังงาน 10%
กล่องฟิวส์
กล่องฟิวส์รุ่น ใหม่สะดวกต่อ การตรวจเช็ค
ระบบไฟ
ระบบไฟ LED ทั้งคัน
หน้าจอ LCD
มีฟังค์ชั่นที่ครอบคลุมมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็น สถานะของรถทั้งคัน รหัสข้อบกพร่องต่าง ๆ และข้อมูลสำคัญอื่น ๆ ทั้งหมด
หน้าแรก / สินค้าทั้งหมด / รถโฟล์คลิฟท์ / รถโฟล์คลิฟท์ดีเซล / X Series : รถโฟล์คลิฟท์เครื่องยนต์ดีเซล 1.5 – 3.8 ตัน